![]() | susţinerea dezvoltării durabile a polilor de creştere urbană | |
![]() | îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi | |
| locale; | ||
![]() | îmbunătăţirea infrastructurii sociale; | |
![]() | întărirea mediului de afaceri regional si local; | |
![]() | dezvoltarea sustenabilă şi promovarea turismului; | |
![]() | asistenţa tehnică. | |
![]() | planuri integrate de dezvoltare urbană: |
![]() | reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv | |
| transportul urban: |
![]() | finalizarea şi/sau renovarea vechilor clădiri (şi pregătirea lor pentru | |
| noile activităţi economice şi sociale), reabilitarea moştenirii istorice şi culturale, demolarea clădirilor şi/sau structurilor grav deteriorate, care nu aparţin patrimoniului cultural naţional; | ||
![]() | reabilitarea străzilor urbane, inclusiv a infrastructurii adiacente şi | |
| renovarea spaţiilor publice şi a diferitelor tipuri de infrastructură urbană (zone pietonale, pavaje, iluminat public, etc.); | ||
![]() | reabilitarea zonelor neutilizate poluate (spaţii industriale abandonate, | |
| terenuri nefolosite) şi pregătirea lor pentru utilizări noi, ceea ce va determina creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii zonelor urbane defavorizate; | ||
![]() | investiţii într-un transport public ecologic ca şi încurajarea formelor | |
| alternative de transport precum ciclismul si mersul pe jos, etc. |
![]() | dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil: |
![]() | dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru stimularea activităţilor | |
| economice şi crearea de noi locuri de muncă care vor avea impact asupra creşterii competitivităţii zonelor urbane defavorizate. |
![]() | reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi ameliorarea | |
| serviciilor sociale: |
![]() | reabilitarea infrastructurii sociale (grădiniţe, cămine de batrâni, centre | |
| de asistenţă pentru persoane cu dizabilităţi, centre pentru tineret, etc.); | ||
![]() | achiziţionarea de echipamente pentru creşterea securităţii şi prevenirea | |
| criminalităţii (sisteme de supraveghere, etc.) |
![]() | reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi a reţelelor de străzi urbane - | |
| inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centurilor: |
![]() | reabilitarea şi modernizarea reţelelor de drumuri judeţene; | |
![]() | reabilitarea şi modernizarea reţelelor de străzi urbane; | |
![]() | construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură (cu statut de | |
| drumuri de centură) în vederea eliminării congestionării drumurilor şi asigurării traversării sigure a localităţilor. |
![]() | reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii de servicii de sănătate: |
![]() | reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene; | |
![]() | reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea departamentelor | |
| ambulatorii (spitale şi ambulatorii de specialitate). |
![]() | reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor | |
| sociale: |
![]() | reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor centrelor | |
| multifuncţionale sociale; | ||
![]() | reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor de centre rezidenţiale sociale. |
![]() | îmbunătăţirea echipamentelor unităţilor oparative de intervenţie pentru siguranţa | |
| ublică în situaţii de urgenţă: |
![]() | vehicule specifice şi alte echipamente aferente pentru unităţile regionale şi | |
| judeţene de intervenţie în situaţii de urgenţă. |
![]() | reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţiei pre– | |
| universitare, universitare şi a învăţământului vocaţional continuu: |
![]() | reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii şcolare şi universitare; | |
![]() | creararea şi dezvoltarea campusurilor universitare; | |
![]() | reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor pentru Formarea Continuă | |
| Vocaţională. |
![]() | dezvoltarea structurilor de importanţă regională şi locală de sprijin sustenabil al | |
| afacerilor: |
![]() | crearea şi dezvoltarea diferentelor tipuri de structuri de sprijin regional (BSS): |
![]() | construcţiarea / reabilitarea / extinderea clădirilor doar pentru activităţi | |
| de producţie şi servicii; | ||
![]() | reabilitarea / extinderea sistemelor interne de drumuri în interiorul | |
| locaţiilor şi al drumurilor de acces; | ||
![]() | crearea / reabilitarea / modernizarea / extinderea al utilităţilor de bază | |
| (reţelelor de apă, canalizare, gaze naturale şi electricitate); | ||
![]() | cablaj, reţele de internet broadband etc.; | |
![]() | demolarea construcţiilor; | |
![]() | activităţilor de promovare; | |
![]() | extinderea BSS (eliminarea deşeurilor, curăţenie, etc); | |
![]() | alte activităţi aferente necesare creării / dezvoltarea structurilor de | |
| afaceri. |
![]() | reabilitarea siturilor poluate industriale nefolosite şi pregătirea de activităţi | |
| noi: |
![]() | curăţarea siturilor poluate industriale nefolosite şi îmbunătăţirea | |
| terenurilor; | ||
![]() | demolarea clădirilor şi cadastru; | |
![]() | reabilitarea / extinderea clădirilor doar pentru activităţi de producţie şi | |
| servicii; | ||
![]() | crearea / reabilitarea / modernizarea / extinderea utilităţilor de bază | |
| (reţele de apă, canalizare, gaze naturale şi electricitate); | ||
![]() | cablaj, reţele de internet broadband, etc; | |
![]() | activităţi aferente necesare pentru reabilitarea siturilor poluate | |
| industriale nefolosite şi pregătirea pentru activităţi economic noi. |
![]() | sprijin pentru dezvoltarea micro-întreprinderilor: |
![]() | achiziţia de echipamente şi tehnologii moderne de producţie, servicii, | |
| construcţii; | ||
![]() | achiziţia de sisteme IT (software şi echipamente); | |
![]() | utilizarea de tehnologii noi în activităţile curente ale micro- | |
| întreprinderilor; | ||
![]() | relocaţia micro-întreprinderilor în structurilor de afaceri; | |
![]() | extinderea / construcţia / reabilitarea / modernizarea spaţiilor de | |
| producţie ale micro-întreprinderilor; | ||
![]() | activităţi specifice de dezvoltare. | |
![]() | sprijinirea implementării, managementului general şi al evaluării POR: |
![]() | sprijinirea AM şi al Organismelor Intermediare (inclusiv a costurilor de | |
| personal) pentru acţiunile aferente diferitelor faze ale implementării POR, inclusiv identificarea de proiecte şi dezvoltarea, pregătirea, selectarea, estimarea, monitorizarea, evaluarea, controlul şi auditul; | ||
![]() | achiziţia şi instalarea de IT (diferit de SMIS) şi a echipamentelor de birou | |
| solicitate pentru management şi implementarea programului; | ||
![]() | sprijinirea Comitetelor de Monitorizare POR şi a altor comitete în special cele | |
| implicate în implementarea POR, aferent organizării şi logisticii; | ||
![]() | evaluarea POR inclusiv evaluări intermediare; | |
![]() | elaborarea de studii pentru POR; | |
![]() | cheltuieli pe salarii pentru alţi angajaţi şi pentru experţi implicaţi în acţiuni | |
| legate de pregătirea, selecţia, estimarea, controlul de monitorizare şi auditul programului; | ||
![]() | organizarea de seminarii şi sesiuni de training pentru creşterea capacităţii de | |
| aptitudini pentru personalul AM/OI; | ||
![]() | sprijinirea pregăririi POR pentru perioada următoare de programare. |
![]() | sprijinirea publicităţii şi activităţilor de informare al POR: |
![]() | dezvoltarea sistemelor de informare al conţinutului POR pentru toate părţile | |
| interesate; | ||
![]() | pregătirea şi diseminarea de informaţii şi materiale de publicitate (documente | |
| oficiale POR curente, ghiduri, buletine, broşuri, postere, obiecte cu emblema UE, emlema POR); | ||
![]() | organizarea de conferinţe, forumuri, road show-uri, workshop-uri, training | |
| pentru beneficiari potenţiali. |





![]() | restaurarea şi valorificarea sustenabilă al patrimoniului cultural şi crearea / | |
| modernizarea infrastructurii aferente: |
![]() | restaurarea, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural mondial | |
| (bisericile din Moldova, mănăstirea din Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania, fortăreţele dacice din Munţii Oraştiei, cetrul istoric al Sighişoarei, bisericile din lemn din Maramureş, Delta Dunării, etc.); | ||
![]() | restaurarea, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi al | |
| infrastructurii aferente, cu potenţial turistic important (restaurarea clădirilor cu elemente arhitecturale tradiţionale, reţelele de străzi, centrele culturale, muzee, parcări, drumuri, etc.) în vederea introducerii lor în circuite turistice; | ||
![]() | restaurarea, protejarea şi conservării patrimoniului cultural urban. |
![]() | crearea, dezvoltarea, modernizarea al infrastructurii de tursim pentru valorificarea | |
| sustenabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice: |
![]() | îmbunătăţirea siturilor naturale cu potenţial turistic (ex. canioane, chei, | |
| peşteri, lacuri glaciale, etc); | ||
![]() | valorificarea potenţialului turistic montan prin construcţia infrastructurii | |
| necesare: reabilitarea şi aranjarea drumurilor de acces la obiectivele turistice naturale majore, refugii alpine, marcarea cărărilor de drumeţie, panouri informaţionale, platfoarme de camping, posturilor de salvare montane (Salvamont) etc.; | ||
![]() | dezvoltarea turismului balnear - îmbunătăţirea, modernizarea şi dotarea | |
| facilităţilor de tratament, inclusiv saline terapeutice, dezvoltarea captării şi/sau a reţelelor de transport pentru izvoarele minerale şi saline etc.; | ||
![]() | reabilitarea, modernizarea şi extinderea structurilor de acomodare şi | |
| utilităţilor aferente (ex. hoteluri, moteluri şi camping, cabane şi cazări pentru tineret, unităţilor de acomodare pe vase / pontoane); | ||
![]() | crearea, reabilitarea, şi extinderea infrastructurii de agrement turistic şi a | |
| utilităţilor aferente (ex. bazine de înnot, terenuri de mini-golf, tennis, paint- ball, transport pe căi ferate înguste cu interest turistic, pe dealuri şi zone montane etc.). |
![]() | promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru a creşte | |
| atractivitatea României ca destinaţie turistică: |
![]() | crearea imaginii pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi | |
| promovarea brand-ului turistic naţional, atrăgând investitori de afaceri şi alţi parteneri strategici în vederea dezvoltării industriei turistice şi de a creşte atractivitatea acestuia. Introducerea de noi metode de promovare şi diversificarea materialelor promoţionale pentru crearea unei imagini turistice complexe şi reale; | ||
![]() | dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării | |
| turistice a produselor specifice şi ale activităţilor de marketing specific. Scopul este de a dezvolta conceptului de recreere turistică în România, pentru a creşte numărul de vacanţe în Romania prin promovarea produselor turistice specifice; | ||
![]() | investiţii în crearea de TIPC-uri – activităţi cum ar fi clădiri, achiziţia de | |
| echipamente, achiziţia de echipamente, IT şi software în vederea creării informării turistice unitare şi sistemelor statistice cu acces public on-line; operaţiile o să fie completate prin sprijinirea centrelor de info turitic local în zonele rurale sub Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; | ||
![]() | crearea unei bănci de date naţionale de informaţii turistice; | |
![]() | crearea unui sistem naţional integrat, cu acces on-line, pentru colectarea şi | |
| distribuţia de informaţii turistice. |
| Bugetul total pentru 2007 – 2013 este de 3 726 milione EUR, din care 330 milione EUR pentru 2007. Limitele de buget şi cofinanţările nu au fost încă definitivate. Lansarea programului va fi în luna septembrie 2007. Însă deja pot fi pregătite o mare parte a documentaţiei necesare pentru cererea de finanţare. |




| Ghidul pentru această prioritate este cunoscută încă din 27 iulie 2007 |


Dacă doreşti să verifici mai rapid ideea ta, modul cum poate fi finanţată, transmite-ne un mesaj în secţiunea Contact. |
| EURINNO PROJECTS SRL Uniunea Europeană - Sfântu Gheorghe, Braşov, Bucureşti, Bruxelles România, 520063 Sfântu Gheorghe, str. Laszlo Ferenc nr.1 Mob. +40-723-154 471, E-mail: eurinno@eurinno.com, Web: www.eurinno.com |

![]() | Programul Operaţional Regional | |
| - POR | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Mediu | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Transport | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU | ||
![]() | Programul Operaţional - Dezvol- | |
| tarea Capacităţii Administrative |

![]() | Programul Operaţional Regional | |
| - POR | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Mediu | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Transport | ||
![]() | Programul Operaţional Sectorial | |
| - Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU | ||
![]() | Programul Operaţional - Dezvol- | |
| tarea Capacităţii Administrative |
Dacă doreşti să verifici mai rapid ideea ta, modul cum poate fi finanţată, transmi- te-ne un mesaj în secţiunea Contact. |
Dacă doreşti să verifici mai rapid ideea ta, modul cum poate fi finanţată, transmi- te-ne un mesaj în secţiunea Contact. |
Dacă doreşti să verifici mai rapid ideea ta, modul cum poate fi finanţată, transmi- te-ne un mesaj în secţiunea Contact. |
Dacă doreşti să verifici mai rapid ideea ta, modul cum poate fi finanţată, transmi- te-ne un mesaj în secţiunea Contact. |
Dacă doreşti să verifici mai rapid ideea ta, modul cum poate fi finanţată, transmi- te-ne un mesaj în secţiunea Contact. |
| Acum eşti aici: Acasă -> Fonduri -> Fonduri disponibile în România -> Instrumente Structurale -> Programul Operaţional Regional |